Shortcut (tombol cepat) photoshop,
Photoshop merupakan program pengolah gambar dari Adobe yang menjadi standar software untuk designer terutama design grafis. Versi terbaru adalah photoshop CS 3 yang dapat berjalan baik pada sistem operasi Windows Vista.
Saya yakin anda sudah sangat akrab dengan program ini terutama para pecinta seni dunia maya, namun masih banyak dari kita yang belum tahu shortcut2 yang ada di photoshop..shortcut ini dapat membantu pekerjaan anda agar lebih cepat, efisien serta terlihat lebih profesional.
Berikut disajikan Shortcut (tombol cepat) photoshop,
Adobe® Photoshop® CS2 Keyboard Shortcuts
Notes: Untuk menu yang belum terdaptar shortcutnya pada tabel di atas, anda dapat mengatur sendiri tombol cepat sesuai kehendak anda..ini juga berlaku bagi shortcut yang lain...silahkan ikuti petunjuk berikut: pada area kerja photoshop klik edit kemudian cari sub menu keyboard shortcuts..di dalam menu ini anda dapat menemukan berbagai shortcut default photoshop, anda juga dapat merubah shortcut2 tersebut sesuka hati anda..SELAMAT MENCOBA
Photoshop merupakan program pengolah gambar dari Adobe yang menjadi standar software untuk designer terutama design grafis. Versi terbaru adalah photoshop CS 3 yang dapat berjalan baik pada sistem operasi Windows Vista.
Saya yakin anda sudah sangat akrab dengan program ini terutama para pecinta seni dunia maya, namun masih banyak dari kita yang belum tahu shortcut2 yang ada di photoshop..shortcut ini dapat membantu pekerjaan anda agar lebih cepat, efisien serta terlihat lebih profesional.
Berikut disajikan Shortcut (tombol cepat) photoshop,
Adobe® Photoshop® CS2 Keyboard Shortcuts
Application Menus
|
Command Shortcut
|
Application Menus
|
Command Shortcut
|
File New | Ctrl+N | Save for Web | Alt+Shift+Ctrl+S |
Open
| Ctrl+O | Revert | F12 |
Browse | Alt+Ctrl+O | File Info | Alt+Shift+Ctrl+I |
Open As | Alt+Shift+Ctrl+O | Page Setup | Shift+Ctrl+P |
Edit in ImageReady | Shift+Ctrl+M | Print with Preview | Alt+Ctrl+P |
Close | Ctrl+W | Ctrl+P | |
Close All | Alt+Ctrl+W | Print One Copy | Alt+Shift+Ctrl+P |
Close and Go To Bridge |
Shift+Ctrl+W
| Exit | Ctrl+Q |
Save | Ctrl+S | Undo/Redo | Ctrl+Z |
Save As | Shift+Ctrl+S | Step Forward | Shift+Ctrl+Z |
Step Backward | Alt+Ctrl+Z | Fade | Shift+Ctrl+F |
Cut | Ctrl+X | Copy | Ctrl+C |
Copy Merged | Shift+Ctrl+C | Paste | Ctrl+V |
Paste Into | Shift+Ctrl+V | Fill | Shift+F5 |
Free Transform | Ctrl+T | Again | Shift+Ctrl+T |
Color Settings | Shift+Ctrl+K | Keyboard Shortcuts | Alt+Shift+Ctrl+K |
Menus | Alt+Shift+Ctrl+M | General | Ctrl+K |
Levels | Ctrl+L | Auto Levels | Shift+Ctrl+L |
Auto Contrast | Alt+Shift+Ctrl+L | Auto Color | Shift+Ctrl+B |
Curves | Ctrl+ | Color Balance | Ctrl+B |
Hue/Saturation | Ctrl+U | Desaturate | Shift+Ctrl+U |
Invert | Ctrl+I |
Image Size
|
Alt+Ctrl+I
|
Canvas Size | Alt+Ctrl+C | Layer | Shift+Ctrl+N |
Layer via | Copy Ctrl+J | Layer via Cut | Shift+Ctrl+J |
Create/Release Clipping Mask | Alt+Ctrl+G | Group Layers | Ctrl+G |
Ungroup Layers | Shift+Ctrl+G | Bring to Front | Shift+Ctrl+] |
Bring Forward | Ctrl+] | Send Backward | Ctrl+[ |
Send to Back | Shift+Ctrl+[ | Merge Layers | Ctrl+E |
Merge Visible | Shift+Ctrl+E | Select All | Ctrl+A |
Deselect | Ctrl+D | Reselect | Shift+Ctrl+D |
Inverse | Shift+Ctrl+I | All Layers | Alt+Ctrl+A |
Feather | Alt+Ctrl+D | Last Filter | Ctrl+F |
Extract | Alt+Ctrl+X | Liquify | Shift+Ctrl+X |
Pattern Maker | Alt+Shift+Ctrl+X | Vanishing Point | Alt+Ctrl+V |
Proof Colors | Ctrl+Y | Gamut Warning | Shift+Ctrl+Y |
Zoom In | Ctrl++ | Zoom Out | Ctrl+- |
Fit on Screen | Ctrl+0 | Actual Pixels | Alt+Ctrl+0 |
Extras | Ctrl+H | Target Path | Shift+Ctrl+H |
Grid | Ctrl+' | Guides | Ctrl+; |
Rulers | Ctrl+R | Snap | Shift+Ctrl+; |
Lock Guides | Alt+Ctrl+; | Actions | Alt+F9 |
Brushes | F5 | Color | F6 |
Info | F8 | Layers | F7 |
Photoshop Help | F1 | New Frame | Alt+Shift+Ctrl+F |
Step Forward | Shift+Ctrl+Z | Step Backward | Alt+Ctrl+Z |
New Layer | Shift+Ctrl+N | Create/Release Clipping Mask | Alt+Ctrl+G |
Merge Layers | Ctrl+E | Merge Visible | Shift+Ctrl+E |
Rectangular Marquee Tool | M | Elliptical Marquee Tool | M |
Move Tool | V | Lasso Tool | L |
Polygonal Lasso Tool | L | Magnetic Lasso Tool | L |
Magic Wand Tool | W | Crop Tool | C |
Slice Tool | K | Slice Select Tool | K |
Spot Healing Brush Tool | J | Healing Brush Tool | J |
Patch Tool | J | Red Eye Tool | J |
Brush Tool | B | Pencil Tool | B |
Color Replacement Tool | B | Clone Stamp Tool | S |
Pattern Stamp Tool | S | History Brush Tool | Y |
Art History Brush | Y | Eraser Tool | E |
Background Eraser Tool | E | Magic Eraser Tool | E |
Gradient Tool | G | Paint Bucket Tool | G |
Blur Tool | R | Sharpen Tool | R |
Smudge Tool | R | Dodge Tool | O |
Burn Tool | O | Sponge Tool | O |
Path Selection Tool | A | Direct Selection Tool | A |
Horizontal Type Tool | T | Vertical Type Tool | T |
Horizontal Type Mask Tool | T | Vertical Type Mask Tool | T |
Pen Tool | P | Freeform Pen Tool | P |
Rectangle Tool | U | Rounded Rectangle Tool | U |
Ellipse Tool | U | Polygon Tool | U |
Line Tool | U | Custom Shape Tool | U |
Notes Tool | N | Audio Annotation Tool | N |
Eyedropper Tool | I | Color Sampler Tool | I |
Measure Tool | I | Hand Tool | H |
Zoom Tool | Z | Default Foreground/Background Colors | D |
Switch Foreground/Background Colors | X | Toggle Standard/Quick Mask Modes | Q |
Toggle Screen Modes | F | Toggle Preserve Transparency | / |
Decrease Brush Size | [ | Increase Brush Size | ] |
Decrease Brush Hardness | { | Increase Brush Hardness | } |
Previous Brush | , | Next Brush | . |
Notes: Untuk menu yang belum terdaptar shortcutnya pada tabel di atas, anda dapat mengatur sendiri tombol cepat sesuai kehendak anda..ini juga berlaku bagi shortcut yang lain...silahkan ikuti petunjuk berikut: pada area kerja photoshop klik edit kemudian cari sub menu keyboard shortcuts..di dalam menu ini anda dapat menemukan berbagai shortcut default photoshop, anda juga dapat merubah shortcut2 tersebut sesuka hati anda..SELAMAT MENCOBA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar